0-0 Langsung | 1.80+4.50e-Indiana Pacers | 1.90-4.50e-New York Knicks | 18 | |
0-0 Langsung | 1.95+3.50e-Indiana Pacers | 1.75-3.50e-New York Knicks | 18 | |
0-0 Langsung | 1.70+5.50e-Indiana Pacers | 2.01-5.50e-New York Knicks | 18 | |
0-0 Langsung | 2.01+3.50e-Brooklyn Nets | 1.70-3.50e-Toronto Raptors | 26 | |
0-0 Langsung | 1.75+5.50e-Brooklyn Nets | 1.95-5.50e-Toronto Raptors | 26 | |
0-0 Langsung | 1.90+4.50e-Brooklyn Nets | 1.80-4.50e-Toronto Raptors | 26 | |
0-0 Langsung | e-New Orleans Pelicans | e-Philadelphia 76ers | 0 |
0-0 Langsung | 1.85+4.50e-Brooklyn Nets | 1.85-4.50e-Toronto Raptors | 26 | |
0-0 Langsung | 1.70+5.50e-Brooklyn Nets | 2.01-5.50e-Toronto Raptors | 26 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
---|---|---|
1.70226.50Atas | 2.01226.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.80227.50Atas | 1.90227.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
2.01229.50Atas | 1.70229.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
1.85228.50Atas | 1.85228.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Indiana Pacers -vs- e-New York Knicks | ||
2.19230.50Atas | 1.60230.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
2.09219.50Atas | 1.65219.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
2.01218.50Atas | 1.70218.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
1.85217.50Atas | 1.85217.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
1.75216.50Atas | 1.95216.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
1.65215.50Atas | 2.09215.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
---|---|---|
1.85105.50Atas | 1.85105.50Bawah | 26 |
0-0 Langsung e-Brooklyn Nets -vs- e-Toronto Raptors | ||
1.75104.50Atas | 1.95104.50Bawah | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?