2-3 2H 42' | 13.00အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 3.73သရေ | 1.35Kawasaki Frontale | 9 |
3-3 2H 41' | 4.78ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.32သရေ | 8.40ဆစ်ဘော့ | 8 |
1-0 1H 42' | 1.16ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 5.90သရေ | 17.00CSKA မော်စကို | 28 |
2-2 2H 7' | 5.40Petrojet | 2.59သရေ | 1.88အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 11 |
0-0 2H 26' | 4.79Koper | 1.64သရေ | 3.28NK Celje | 9 |
0-0 2E 3' | 6.80FK Neptunas Klaipeda (ET) | 1.43သရေ | 3.63Kauno Zalgiris (ET) | 8 |
0-1 2H 11' | 6.60USM အယ်လ်ဂျာ | 2.66သရေ | 1.68ASO ချလဖ် | 10 |
0-0 1H 46'+3' | 2.08စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 2.10သရေ | 6.00ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 9 | |
0-0 1H 46'+2' | 1.79Orlando Pirates | 2.52သရေ | 6.00ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 9 |
0-1 1H 31' | 5.70Al Najma Unaizah | 3.28သရေ | 1.55Al Bukiryah FC | 17 |
0-0 1H 16' | 1.73အီဂျစ် U20 | 2.99သရေ | 4.80ဆီရာ လီယွန် U20 | 15 |
1-1 2H 39' | 7.70Birkirkara FC | 1.30သရေ | 3.95ဖလော်ရီးယန်းနား | 7 | |
0-1 2H 38' | 22.00Marsaxlokk FC | 4.41သရေ | 1.13ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 9 |
0-1 1H 46'+2' | 4.32Eibar Urko | 2.85သရေ | 1.76CD Padura | 10 |
1-0 1H 14' | 1.80FC Mendrisio | 3.03သရေ | 4.25FC Wettswil Bonstetten | 17 |
0-0 2H 10' | 2.3552 Orduspor | 1.93သရေ | 4.82Pazarspor | 9 |
3-0 2H 11' | 1.13အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 6.90သရေ | 10.50အာဆင်နယ် (w) | 9 |
0-0 1H 13' | 1.85Oud-Heverlee Leuven (w) | 3.04သရေ | 3.97ကလပ် ဘရုဂျက် (w) | 15 |
0-0 2H 10' | 4.07Famalicao U23 | 1.94သရေ | 2.77SC Uniao Torreense U23 | 9 |
0-0 1H 14' | 1.90Queens Park Rangers U21 | 3.55သရေ | 3.18ဘန်လေ U21 | 15 |
0-0 2H 0' | 3.72Pachuca Premier | 1.93သရေ | 2.73Santiago FC Nuevo Leon | 9 |
2-3 2H 42' | 2.40-0.25အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 1.63+0.25Kawasaki Frontale | 9 | |
2-3 2H 42' | 1.290.00အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 3.700.00Kawasaki Frontale | 9 |
3-3 2H 41' | 1.470.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.810.00ဆစ်ဘော့ | 8 | |
3-3 2H 41' | 2.88-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.45+0.25ဆစ်ဘော့ | 8 |
2-2 2H 7' | 2.02+0.50Petrojet | 1.88-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 11 | |
2-2 2H 7' | 1.69+0.75Petrojet | 2.26-0.75အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 11 | |
2-2 2H 7' | 2.53+0.25Petrojet | 1.55-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 11 |
2-0 2H 9' | 2.07-0.75ဘင်ဖီကာ B | 1.83+0.75CD မက်ဖရာ | 8 | |
2-0 2H 9' | 1.79-0.50ဘင်ဖီကာ B | 2.12+0.50CD မက်ဖရာ | 8 |
0-0 2H 26' | 2.360.00Koper | 1.570.00NK Celje | 9 | |
0-0 2H 26' | 1.47+0.25Koper | 2.58-0.25NK Celje | 9 |
0-1 2H 11' | 1.77-0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 2.07+0.25ASO ချလဖ် | 10 | |
0-1 2H 11' | 2.16-0.50USM အယ်လ်ဂျာ | 1.70+0.50ASO ချလဖ် | 10 |
0-1 1H 31' | 2.05-0.25Al Najma Unaizah | 1.79+0.25Al Bukiryah FC | 17 | |
0-1 1H 31' | 1.630.00Al Najma Unaizah | 2.260.00Al Bukiryah FC | 17 |
0-0 1H 16' | 1.93-0.75အီဂျစ် U20 | 1.91+0.75ဆီရာ လီယွန် U20 | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.73-0.50အီဂျစ် U20 | 2.12+0.50ဆီရာ လီယွန် U20 | 15 |
2-0 2H 15' | 1.83-0.75Mornar Bar | 1.87+0.75Iskra Danilovgrad | 8 | |
2-0 2H 15' | 1.54-0.50Mornar Bar | 2.19+0.50Iskra Danilovgrad | 8 |
1-0 1H 14' | 1.80+0.50FC Mendrisio | 2.04-0.50FC Wettswil Bonstetten | 17 | |
1-0 1H 14' | 2.07+0.25FC Mendrisio | 1.77-0.25FC Wettswil Bonstetten | 17 |
0-0 2H 10' | 1.93-0.2552 Orduspor | 1.83+0.25Pazarspor | 9 | |
0-0 2H 10' | 1.350.0052 Orduspor | 2.690.00Pazarspor | 9 |
3-0 2H 11' | 2.04+1.00အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 1.80-1.00အာဆင်နယ် (w) | 9 | |
3-0 2H 11' | 2.35+0.75အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 1.58-0.75အာဆင်နယ် (w) | 9 |
0-0 1H 13' | 1.85-0.50Oud-Heverlee Leuven (w) | 1.99+0.50ကလပ် ဘရုဂျက် (w) | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.63-0.25Oud-Heverlee Leuven (w) | 2.26+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် (w) | 15 |
0-0 2H 10' | 1.67+0.25Famalicao U23 | 2.20-0.25SC Uniao Torreense U23 | 9 | |
0-0 2H 10' | 2.400.00Famalicao U23 | 1.550.00SC Uniao Torreense U23 | 9 |
0-0 1H 14' | 1.92-0.50Queens Park Rangers U21 | 1.92+0.50ဘန်လေ U21 | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.72-0.25Queens Park Rangers U21 | 2.13+0.25ဘန်လေ U21 | 15 |
0-0 2H 0' | 1.63+0.25Pachuca Premier | 2.20-0.25Santiago FC Nuevo Leon | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.250.00Pachuca Premier | 1.600.00Santiago FC Nuevo Leon | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။