ယနေ့ (21) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (3) | သောကြာနေ့ May 30 (0) | စနေနေ့ May 31 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 1 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 2 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | အန်ဒိုရာ(w) | Monaco (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15ဘူဂေးရီးယား | 4.70ဂျာမနီ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03Zohany (4x4) | 1.20Novaya Borovaya (4x4) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80CUS Parma | 1.90CUS Napoli | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Stroitel (4x4) | 2.19Volna (4x4) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | အန်ဒိုရာ(w) | Monaco (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37-1.50ဘူဂေးရီးယား | 2.81+1.50ဂျာမနီ | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-2.50ဘူဂေးရီးယား | 1.65+2.50ဂျာမနီ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50Zohany (4x4) | 1.80-1.50Novaya Borovaya (4x4) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CUS Parma | CUS Napoli | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stroitel (4x4) | Volna (4x4) | 13 |
May 29 00:00 | 1.14Luxembourg | 4.84အိုက်စလန် | 5 | |
May 29 02:00 | 1.16Monaco | 4.44အန်ဒိုရာ | 20 |
May 29 01:00 | 1.14Poland | 4.84ယူကရိန်း | 24 | |
May 29 02:30 | 1.28ပြင်သစ် | 3.27ချက်သမ္မတ | 24 |
May 29 **:** | 1.44Volley 2001 Garlasco | 2.58AS Zeroquattro Limbiate | 4 |
May 29 00:45 | 9.33Penzugyor SE 2 | 1.02Egyetem Kando SC | 2 |
May 29 02:00 | 1.40Blat VC | 2.69Chekka VC | 1 |
May 29 01:00 | 1.40WA တလမ်ဆန် | 2.69ES Tadjenanet | 18 |
May 29 **:** | 1.24Modena ASD (w) | 3.63Volano (w) | 2 | |
May 29 **:** | 2.19Riccione Volley (w) | 1.60Marsala Volley (w) | 16 |
May 28 **:** | 1.17VK ဆာလီလို့ဗ် (w) | 4.44TJ Sokol Trebes (w) | 1 |
May 29 02:30 | 1.43Btaaboura VC (w) | 2.61Kfarchima (w) | 1 |
May 29 07:00 | 3.27အာဂျင်တီးနား (w) | 1.28ဂျာမနီ (w) | 28 |
May 29 01:00 | 1.29Fluminense RJ | 3.22Barra VC | 2 | |
May 29 02:00 | 2.69Grajau Country Club | 1.40Tijuca TC | 2 |
May 29 05:00 | 1.35Sao Caetano U19 | 2.92Mapa Volei U19 | 2 |
May 29 00:00 | 1.85-2.50Luxembourg | 1.85+2.50အိုက်စလန် | 5 | |
May 29 02:00 | 1.90-2.50Monaco | 1.80+2.50အန်ဒိုရာ | 20 |
May 29 01:00 | 2.19-2.50Poland | 1.60+2.50ယူကရိန်း | 24 | |
May 29 01:00 | 1.34-1.50Poland | 3.00+1.50ယူကရိန်း | 24 | |
May 29 01:00 | 1.59-2.00Poland | 2.20+2.00ယူကရိန်း | 24 | |
May 29 02:30 | 2.49-2.50ပြင်သစ် | 1.47+2.50ချက်သမ္မတ | 24 | |
May 29 02:30 | 1.52-1.50ပြင်သစ် | 2.36+1.50ချက်သမ္မတ | 24 | |
May 29 02:30 | 1.35-1.00ပြင်သစ် | 2.92+1.00ချက်သမ္မတ | 24 | |
May 29 02:30 | 1.94-2.00ပြင်သစ် | 1.76+2.00ချက်သမ္မတ | 24 |
May 29 **:** | 1.85-1.50Volley 2001 Garlasco | 1.85+1.50AS Zeroquattro Limbiate | 4 |
May 29 01:00 | 1.85-1.50WA တလမ်ဆန် | 1.85+1.50ES Tadjenanet | 18 |
May 29 **:** | 1.52-1.50Modena ASD (w) | 2.36+1.50Volano (w) | 2 | |
May 29 **:** | 1.60+1.50Riccione Volley (w) | 2.19-1.50Marsala Volley (w) | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။