Hôm Nay (138) | Thứ Tư 4/30 (2) | Thứ Năm 5/01 (0) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/04 **:** | 2.13Denver Nuggets | 1.74LA Clippers | 3 |
4/30 06:00 | 1.30Indiana Pacers | 3.38Milwaukee Bucks | 109 | |
4/30 07:30 | 1.45New York Knicks | 2.75Detroit Pistons | 109 | |
4/30 08:30 | 1.13Boston Celtics | 5.00Orlando Magic | 83 | |
4/30 10:00 | 2.11Denver Nuggets | 1.78LA Clippers | 109 |
4/30 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
5/04 **:** Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.86222.00Tài | 2.00222.00Xỉu | 109 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.91222.50Tài | 1.95222.50Xỉu | 109 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.97223.00Tài | 1.89223.00Xỉu | 109 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
2.03223.50Tài | 1.83223.50Xỉu | 109 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.78212.50Tài | 2.08212.50Xỉu | 109 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.83213.00Tài | 2.03213.00Xỉu | 109 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.88213.50Tài | 1.98213.50Xỉu | 109 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.95214.00Tài | 1.91214.00Xỉu | 109 |
4/30 10:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.85207.50Tài | 2.01207.50Xỉu | 109 |
4/30 10:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.91208.00Tài | 1.95208.00Xỉu | 109 |
4/30 10:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.96208.50Tài | 1.90208.50Xỉu | 109 |
4/30 10:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
2.01209.00Tài | 1.85209.00Xỉu | 109 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.97222.50Tài | 1.85222.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- New York Knicks | ||
1.97225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Denver Nuggets | ||
1.97219.50Tài | 1.85219.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Milwaukee Bucks -và- Orlando Magic | ||
1.91202.50Tài | 1.91202.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Milwaukee Bucks -và- Detroit Pistons | ||
1.85212.50Tài | 1.97212.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Milwaukee Bucks -và- LA Clippers | ||
1.87213.50Tài | 1.95213.50Xỉu | 3 |
4/30 07:00 Boston Celtics -và- New York Knicks | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/30 07:00 Boston Celtics -và- Denver Nuggets | ||
1.95210.50Tài | 1.87210.50Xỉu | 3 |
4/30 07:00 Orlando Magic -và- Detroit Pistons | ||
1.85197.50Tài | 1.97197.50Xỉu | 3 |
4/30 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.87198.50Tài | 1.95198.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Denver Nuggets | ||
1.92213.50Tài | 1.90213.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 Detroit Pistons -và- LA Clippers | ||
1.80208.50Tài | 2.02208.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Pascal Siakam -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
2.0253.50Tài | 1.8053.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton -và- Kevin Porter Jr. | ||
1.9733.50Tài | 1.8533.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Andrew Nembhard -và- Gary Trent Jr. | ||
2.0225.50Tài | 1.8025.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.9757.50Tài | 1.8557.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 Karl Anthony Towns -và- Tobias Harris | ||
1.8738.50Tài | 1.9538.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 OG Anunoby -và- Malik Beasley | ||
1.9528.50Tài | 1.8728.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 Mikal Bridges -và- Jalen Duren | ||
1.9528.50Tài | 1.8728.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.9556.50Tài | 1.8756.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Jaylen Brown -và- Franz Wagner | ||
1.9543.50Tài | 1.8743.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Kristaps Porzingis -và- Wendell Carter Jr. | ||
1.9526.50Tài | 1.8726.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Nikola Jokic -và- Kawhi Leonard | ||
1.8754.50Tài | 1.9554.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.9742.50Tài | 1.8542.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Aaron Gordon -và- Ivica Zubac | ||
1.8833.50Tài | 1.9433.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Michael Porter Jr. -và- Norman Powell | ||
1.9330.50Tài | 1.8930.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Pascal Siakam -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jalen Duren | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 Josh Hart -và- Tobias Harris | ||
1.9216.50Tài | 1.9016.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Jayson Tatum -và- Wendell Carter Jr. | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Kristaps Porzingis -và- Paolo Banchero | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Nikola Jokic -và- Kawhi Leonard | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Michael Porter Jr. -và- James Harden | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9217.50Tài | 1.9017.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Andrew Nembhard -và- Kevin Porter Jr. | ||
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 Josh Hart -và- Dennis Schroder | ||
1.929.50Tài | 1.909.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Derrick White -và- Franz Wagner | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Nikola Jokic -và- James Harden | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Jamal Murray -và- Kawhi Leonard | ||
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton -và- Gary Trent Jr. | ||
---|---|---|
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Aaron Nesmith -và- Kevin Porter Jr. | ||
2.023.50Tài | 1.803.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Jalen Brunson -và- Malik Beasley | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 3 |
4/30 07:30 OG Anunoby -và- Tim Hardaway Jr. | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Derrick White -và- Franz Wagner | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 3 |
4/30 08:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.774.50Tài | 2.054.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.904.50Tài | 1.924.50Xỉu | 3 |
4/30 10:00 Nikola Jokic -và- Norman Powell | ||
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 3 |
4/30 06:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0215.50Tài | 1.8015.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8732.50Tài | 1.9532.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Kevin Porter Jr. (Over) -và- Kevin Porter Jr. (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Gary Trent Jr. (Over) -và- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9730.50Tài | 1.8530.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8223.50Tài | 2.0023.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.9015.50Tài | 1.9215.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.8226.50Tài | 2.0026.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8014.50Tài | 2.0214.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0227.50Tài | 1.8027.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9729.50Tài | 1.8529.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8223.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9729.50Tài | 1.8529.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Aaron Gordon (Over) -và- Aaron Gordon (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8725.50Tài | 1.9525.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.8020.50Tài | 2.0220.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Norman Powell (Over) -và- Norman Powell (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7210.50Tài | 2.1110.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.729.50Tài | 2.119.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.8011.50Tài | 2.0211.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.924.50Tài | 1.904.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.776.50Tài | 2.056.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Kevin Porter Jr. (Over) -và- Kevin Porter Jr. (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/30 07:30 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.923.50Tài | 1.903.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.674.50Tài | 2.174.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
4/30 08:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.254.50Tài | 1.624.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/30 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.203.50Xỉu | 2 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
4/30 06:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.472.50Tài | 1.502.50Xỉu | 1 |
4/30 06:00 Gary Trent Jr. (Over) -và- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
4/30 06:00 Kevin Porter Jr. (Over) -và- Kevin Porter Jr. (Under) | ||
2.021.50Tài | 1.801.50Xỉu | 1 |
4/30 07:30 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
4/30 07:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/30 07:30 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
2.363.50Tài | 1.553.50Xỉu | 1 |
4/30 07:30 Tim Hardaway Jr. (Over) -và- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
4/30 08:30 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
4/30 08:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
4/30 08:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
4/30 08:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/30 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.332.50Tài | 1.572.50Xỉu | 1 |
4/30 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
4/30 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/30 10:00 Norman Powell (Over) -và- Norman Powell (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.90114.00Tài | 1.94114.00Xỉu | 109 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.97114.50Tài | 1.87114.50Xỉu | 109 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
2.04115.00Tài | 1.80115.00Xỉu | 109 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.86109.00Tài | 1.98109.00Xỉu | 109 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.93109.50Tài | 1.91109.50Xỉu | 109 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
2.01110.00Tài | 1.83110.00Xỉu | 109 |
4/30 10:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.83101.00Tài | 2.01101.00Xỉu | 109 |
4/30 10:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.89101.50Tài | 1.95101.50Xỉu | 109 |
4/30 10:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.96102.00Tài | 1.88102.00Xỉu | 109 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 109 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Detroit Pistons | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 109 |
4/30 08:30 Boston Celtics -và- Orlando Magic | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 83 |
4/30 10:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 109 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- New York Knicks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Indiana Pacers -và- Denver Nuggets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Milwaukee Bucks -và- Orlando Magic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Milwaukee Bucks -và- Detroit Pistons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Milwaukee Bucks -và- LA Clippers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:00 Boston Celtics -và- New York Knicks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:00 Boston Celtics -và- Denver Nuggets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:00 Orlando Magic -và- Detroit Pistons | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:00 Orlando Magic -và- LA Clippers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 New York Knicks -và- Denver Nuggets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Detroit Pistons -và- LA Clippers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Pascal Siakam -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton -và- Kevin Porter Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Andrew Nembhard -và- Gary Trent Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Karl Anthony Towns -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 OG Anunoby -và- Malik Beasley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Mikal Bridges -và- Jalen Duren | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Jaylen Brown -và- Franz Wagner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Kristaps Porzingis -và- Wendell Carter Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Nikola Jokic -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Aaron Gordon -và- Ivica Zubac | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Michael Porter Jr. -và- Norman Powell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Pascal Siakam -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jalen Duren | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Josh Hart -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Jayson Tatum -và- Wendell Carter Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Kristaps Porzingis -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Nikola Jokic -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Michael Porter Jr. -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton -và- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Andrew Nembhard -và- Kevin Porter Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Jalen Brunson -và- Cade Cunningham | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Josh Hart -và- Dennis Schroder | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Derrick White -và- Franz Wagner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Nikola Jokic -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Jamal Murray -và- Kawhi Leonard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton -và- Gary Trent Jr. | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 Jalen Brunson -và- Malik Beasley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 07:30 OG Anunoby -và- Tim Hardaway Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Derrick White -và- Franz Wagner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 08:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Jamal Murray -và- James Harden | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 10:00 Nikola Jokic -và- Norman Powell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/30 06:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 06:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 06:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 06:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 06:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 06:00 Kevin Porter Jr. (Over) -và- Kevin Porter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 06:00 Gary Trent Jr. (Over) -và- Gary Trent Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 07:30 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 07:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 07:30 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 07:30 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 07:30 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 07:30 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 07:30 Jalen Duren (Over) -và- Jalen Duren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 08:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 08:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 08:30 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 08:30 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 08:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/30 08:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
