3-0 2H 35' | 2.96Blooming | 1.58Unentschieden | 5.70Jorge Wilstermann | 9 |
3-0 2H 35' | 2.21-0.25Blooming | 1.66+0.25Jorge Wilstermann | 9 | |
3-0 2H 35' | 3.00-0.50Blooming | 1.34+0.50Jorge Wilstermann | 9 | |
3-0 2H 35' | 1.240.00Blooming | 3.500.00Jorge Wilstermann | 9 |
3-0 2H 35' Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
2.003.50Über | 1.823.50Unten | 9 |
3-0 2H 35' Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
2.513.75Über | 1.483.75Unten | 9 |
3-0 2H 35' Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.50Ungerade | 2.61Eben | 9 |
3-0 2H 35' Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.792 - 3 | 1.704 - 6 | 155.007 & Über | 9 |
3-0 2H 35' Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Unentschieden | Jorge Wilstermann |
1.813 - 06.003 - 160.003 - 22.724 - 014.004 - 1135.004 - 22.004 - 312.005 - 065.005 - 1175.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 4 | 2.003 - 32.004 - 455.00AOS | 2.003 - 4 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?