Hari ini (12) | Senin Mei 12 (9) | Selasa Mei 13 (0) | Rabu Mei 14 (0) | Kamis Mei 15 (0) | Jumat Mei 16 (0) | Sabtu Mei 17 (0) | Lainnya (0) |
Mei 11 18:30 | 1.13Christoph Negritu | 5.16Samir Hamza Reguig | 24 | |
Mei 11 17:00 | 1.69Oleksii Krutykh | 2.07Franco Agamenone | 33 | |
Mei 11 17:00 | 1.55Alex Marti Pujolras | 2.33Stijn Slump | 32 | |
Mei 11 17:00 | 1.39Kilian Feldbausch | 2.81Michael Vrbensky | 28 | |
Mei 11 20:00 | 3.63James Watt | 1.25Gerard Campana Lee | 25 | |
Mei 11 21:30 | 1.75Buvaysar Gadamauri | 2.00Max Wiskandt | 36 | |
Mei 11 21:30 | 1.10Ivan Gakhov | 6.00Niels Visker | 1 |
Mei 11 **:** | 1.74Raphael Perot | 2.01Filippo Moroni | 25 |
Mei 11 **:** | 3.17Laia Petretic | 1.31Kristina Penickova | 26 |
Mei 11 **:** | 1.94+1.50Laia Petretic | 1.80-1.50Kristina Penickova | 26 |
Mei 11 17:00 Oleksii Krutykh -vs- Franco Agamenone | ||
---|---|---|
2.292.50Atas | 1.572.50Bawah | 33 |
Mei 11 17:00 Alex Marti Pujolras -vs- Stijn Slump | ||
2.362.50Atas | 1.542.50Bawah | 32 |
Mei 11 17:00 Kilian Feldbausch -vs- Michael Vrbensky | ||
2.442.50Atas | 1.502.50Bawah | 28 |
Mei 11 18:30 Adil Kalyanpur -vs- Andrea Picchione | ||
3.702.50Atas | 1.242.50Bawah | 17 |
Mei 11 20:00 James Watt -vs- Gerard Campana Lee | ||
2.882.50Atas | 1.382.50Bawah | 25 |
Mei 11 20:00 Stefano Travaglia -vs- Alaa Trifi | ||
4.702.50Atas | 1.162.50Bawah | 15 |
Mei 11 21:30 Hynek Barton -vs- Omar Knani | ||
5.002.50Atas | 1.142.50Bawah | 7 |
Mei 11 21:30 Buvaysar Gadamauri -vs- Max Wiskandt | ||
2.292.50Atas | 1.572.50Bawah | 36 |
Mei 11 **:** Laia Petretic -vs- Kristina Penickova | ||
---|---|---|
2.692.50Atas | 1.432.50Bawah | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?